![]() |
||
| Materiaal: | Messing | |
| Legering: | Ms 58 | |
| Standaard lengte: | ca. 3-4 mtr. | |
| Uitvoering: |
| Artikelcode | A | B | C | D | inw. | uitv. | verkoop eenheid | voorraad | gewicht |
| 30111-102 | 10 | 2 | mtr | + | 0.171 | ||||
| 30111-152 | 15 | 2 | mtr | + | 0.257 | ||||
| 30111-202 | 20 | 2 | mtr | + | 0.342 | ||||
| 30111-252 | 25 | 2 | mtr | + | 0.428 | ||||
| 30111-302 | 30 | 2 | mtr | + | 0.513 | ||||
| 30111-352 | 35 | 2 | lengte | * | 0.599 | ||||
| 30111-402 | 40 | 2 | mtr | + | 0.684 | ||||
| 30111-502 | 50 | 2 | mtr | + | 0.855 | ||||
| 30111-103 | 10 | 3 | mtr | + | 0.257 | ||||
| 30111-153 | 15 | 3 | mtr | + | 0.385 | ||||
| 30111-203 | 20 | 3 | mtr | + | 0.513 | ||||
| 30111-253 | 25 | 3 | mtr | + | 0.641 | ||||
| 30111-303 | 30 | 3 | mtr | + | 0.77 | ||||
| 30111-353 | 35 | 3 | lengte | * | 0.898 | ||||
| 30111-403 | 40 | 3 | mtr | + | 1.026 | ||||
| 30111-503 | 50 | 3 | mtr | + | 1.283 | ||||
| 30111-603 | 60 | 3 | lengte | * | 1.539 | ||||
| 30111-104 | 10 | 4 | lengte | * | 0.342 | ||||
| 30111-154 | 15 | 4 | lengte | * | 0.513 | ||||
| 30111-204 | 20 | 4 | lengte | * | 0.684 | ||||
| 30111-254 | 25 | 4 | lengte | * | 0.855 | ||||
| 30111-304 | 30 | 4 | lengte | * | 1.026 | ||||
| 30111-354 | 35 | 4 | lengte | - | 1.197 | ||||
| 30111-404 | 40 | 4 | lengte | * | 1.368 | ||||
| 30111-504 | 50 | 4 | lengte | * | 1.71 | ||||
| 30111-105 | 10 | 5 | lengte | + | 0.428 | ||||
| 30111-155 | 15 | 5 | lengte | * | 0.641 | ||||
| 30111-205 | 20 | 5 | lengte | * | 0.855 | ||||
| 30111-255 | 25 | 5 | lengte | * | 1.069 | ||||
| 30111-305 | 30 | 5 | lengte | * | 1.283 | ||||
| 30111-355 | 35 | 5 | lengte | - | 1.496 | ||||
| 30111-405 | 40 | 5 | lengte | * | 1.71 | ||||
| 30111-505 | 50 | 5 | lengte | * | 2.138 | ||||
| 30111-605 | 60 | 5 | lengte | * | 2.565 |
+ standaard voorraad * korte levertijd - op aanvraag
terug naar top >>

