- Onderstaande maten zijn op aanvraag ook leverbaar in T-316 (artikelnr 20935-maat)
- In de lijst hierboven vindt u de meest gebruikte maten.
- Voor al onze buizen (+ standaard voorraad) leveren wij ook lasbochten en kunststof inslag doppen (zwart) uit voorraad.
- Wij leveren ook naadloos getrokken r.v.s. precisie buizen in diverse kwaliteiten en uitvoeringen.
- Voor het op maat zagen van r.v.s. brengen wij zaagkosten in rekening.
![]() |
||
| Materiaal: | R.v.s. | |
| Legering: | T-304 | |
| Standaard lengte: | ca. 6 mtr. | |
| Uitvoering: | Gelast / Geslepen h9 |
| Artikelcode | A | B | C | D | inw. | uitv. | verkoop eenheid | voorraad | gewicht |
| 20925-61 | 6 | 1 | 4 | lengte | + | 0.126 | |||
| 20925-81 | 8 | 1 | 6 | lengte | + | 0.176 | |||
| 20925-101 | 10 | 1 | 8 | lengte | + | 0.227 | |||
| 20925-121 | 12 | 1 | 10 | lengte | + | 0.094 | |||
| 20925-161 | 16 | 1 | 14 | lengte | + | 0.128 | |||
| 20925-181 | 18 | 1 | 16 | lengte | * | 0.426 | |||
| 20925-131.5 | 13 | 1.5 | 10 | lengte | - | 0.432 | |||
| 20925-181.5 | 18 | 1.5 | 15 | lengte | * | 0.620 | |||
| 20925-201.5 | 20 | 1.5 | 18 | lengte | * | 0.695 | |||
| 20925-221.5 | 22 | 1.5 | 19 | mtr | + | 0.770 | |||
| 20925-251.5 | 25 | 1.5 | 23 | lengte | * | 0.883 | |||
| 20925-28..5 | 28 | 1.5 | 25 | lengte | * | 0.995 | |||
| 20925-301.5 | 30 | 1.5 | 27 | lengte | * | 1070 | |||
| 20925-321.5 | 32 | 1.5 | 29 | lengte | * | 1146 | |||
| 20925-351.5 | 35 | 1.5 | 33 | lengte | * | 1258 | |||
| 20925-381.5 | 38 | 1.5 | 35 | lengte | * | 1371 | |||
| 20925-401.5 | 40 | 1.5 | 37 | lengte | * | 1446 | |||
| 20925-202 | 20 | 2 | 16 | mtr | + | 0.901 | |||
| 20925-252 | 25 | 2 | 21 | mtr | + | 1152 | |||
| 20925-302 | 30 | 2 | 26 | mtr | + | 1402 | |||
| 20925-322 | 32 | 2 | 28 | lengte | * | 1502 | |||
| 20925-352 | 35 | 2 | 31 | mtr | + | 1653 | |||
| 20925-382 | 38 | 2 | 34 | lengte | * | 1803 | |||
| 20925-402 | 40 | 2 | 36 | mtr | + | 1903 | |||
| 20925-44.52 | 44.5 | 2 | 41 | lengte | - | 2128 | |||
| 20925-50.82 | 50.8 | 2 | 47 | lengte | * | 2443 | |||
| 20925-60.32 | 60.3 | 2 | 56 | lengte | * | 2920 | |||
| 20925-702 | 70 | 2 | 66 | lengte | * | 3405 | |||
| 20925-76.12 | 76.12 | 2 | 72 | lengte | * | 3711 | |||
| 20925-802 | 80 | 2 | 76 | lengte | - | 3902 | |||
| 20925-88.92 | 88.9 | 2 | 85 | lengte | * | 4352 | |||
| 20925-114.32 | 114.3 | 2 | 110 | lengte | - | 5624 | |||
| 20925-129.22 | 129.2 | 2 | 126 | lengte | - | 6360 | |||
| 20925-101.63.05 | 101.6 | 3.05 | 96 | lengte | * | 7527 | |||
| 20925-42.43.2 | 42.4 | 3.2 | 36 | lengte | * | 3141 | |||
| 20925-48..3.2 | 48.3 | 3.2 | 42 | lengte | - | 3614 | |||
| 20925-33.73.25 | 33.73 | 3.25 | 27 | lengte | * | 2444 | |||
| 20925-60.33.6 | 60.3 | 3.6 | 53 | lengte | * | 5111 |
+ standaard voorraad * korte levertijd - op aanvraag
terug naar top >>

