- Platen tot 5 mm dikte knippen wij op maat.
- Ook van ALMgSi 1 plaat kunnen wij op maatgezaagde stukken leveren. Voor kleine hoeveelheden geldt echter wel een kleine ordertoeslag.
![]() |
| Plaat vlak |
| Plaat afmeting (mm) | Dikte (mm) | Gewicht (kg/m2) | Legering 1S | Legering 57S | Ano. Vom1 | Wit 9010 & 9001 |
| 2000*1000 | 0.6 | 1.6 | - | - | - | - |
| 2000*1000 | 0.8 | 2.2 | + | * | * | - |
| 2000*1000 | 1 | 2.7 | + | + | + | * |
| 2500*1250 | 1 | 2.7 | + | * | * | - |
| 3000*1500 | 1 | 2.7 | * | * | - | - |
| 2000*1000 | 1.5 | 4.1 | + | * | + | - |
| 2500*1250 | 1.5 | 4.1 | + | * | * | * |
| 3000*1500 | 1.5 | 4.1 | + | * | - | + |
| 2000*1000 | 2 | 5.4 | + | * | + | - |
| 2500*1250 | 2 | 5.4 | + | * | * | - |
| 3000*1500 | 2 | 5.4 | + | * | - | - |
| 2000*1000 | 2.5 | 6.8 | + | - | - | - |
| 2000*1000 | 3 | 8.1 | + | * | + | - |
| 2500*1250 | 3 | 8.1 | * | * | + | - |
| 2000*1000 | 4 | 10.8 | + | - | - | - |
| 2000*1000 | 5 | 13.5 | + | - | - | - |
| 2000*1000 | 0.5 | 1.35 | + | * | * | - |
+ standaard voorraad * korte levertijd - op aanvraag
terug naar top >>

