![]() |
||
| Materiaal: | Aluminium | |
| Legering: | Almg3 (50st) | |
| Standaard lengte: | 3 // 6 mtr | |
| Uitvoering: |
| Artikelcode | A | B | C | D | inw. | uitv. | verkoop eenheid | voorraad | gewicht |
| 10451-8 | 8 | 8 | lengte | + | 0.173 | ||||
| 10451-10 | 10 | 10 | mtr | + | 0.27 | ||||
| 10451-12 | 12 | 12 | mtr | + | 0.389 | ||||
| 10451-13 | 13 | 13 | lengte | - | 0.457 | ||||
| 10451-14 | 14 | 14 | lengte | - | 0.53 | ||||
| 10451-15 | 15 | 15 | mtr | + | 0.608 | ||||
| 10451-16 | 16 | 16 | lengte | - | 0.692 | ||||
| 10451-18 | 18 | 18 | lengte | * | 0.875 | ||||
| 10451-20 | 20 | 20 | mtr | + | 1.08 | ||||
| 10451-22 | 22 | 22 | lengte | - | 1.307 | ||||
| 10451-25 | 25 | 25 | geen | + | 1.688 | ||||
| 10451-30 | 30 | 30 | geen | + | 2.43 | ||||
| 10451-32 | 32 | 32 | lengte | - | 2.765 | ||||
| 10451-35 | 35 | 35 | lengte | * | 3.308 | ||||
| 10451-40 | 40 | 40 | geen | + | 4.32 | ||||
| 10451-45 | 45 | 45 | lengte | * | 5.468 | ||||
| 10451-50 | 50 | 50 | geen | + | 6.75 | ||||
| 10451-60 | 60 | 60 | lengte | * | 9.72 | ||||
| 10451-65 | 65 | 65 | lengte | * | 11.408 | ||||
| 10451-70 | 70 | 70 | lengte | * | 13.23 | ||||
| 10451-75 | 75 | 75 | lengte | * | 15.188 | ||||
| 10451-80 | 80 | 80 | lengte | * | 17.28 | ||||
| 10451-90 | 90 | 90 | lengte | - | 21.87 | ||||
| 10451-100 | 100 | 100 | mtr | * | 27 | ||||
| 10451-110 | 110 | 110 | mtr | * | 32.67 | ||||
| 10451-120 | 120 | 120 | mtr | * | 38.88 | ||||
| 10451-130 | 130 | 130 | mtr | - | 45.63 | ||||
| 10451-140 | 140 | 140 | mtr | - | 52.92 | ||||
| 10451-150 | 150 | 150 | mtr | - | 60.75 | ||||
| 10451-160 | 160 | 160 | mtr | - | 69.12 | ||||
| 10451-170 | 170 | 170 | mtr | - | 78.03 | ||||
| 10451-180 | 180 | 180 | mtr | - | 87.48 | ||||
| 10451-190 | 190 | 190 | mtr | - | 97.47 | ||||
| 10451-200 | 200 | 200 | mtr | - | 108 |
+ standaard voorraad * korte levertijd - op aanvraag
terug naar top >>

