- Voor alle buizen (+ standaard voorraad) hebben wij zwarte kunststof inslagdoppen.
![]() |
||
| Materiaal: | Aluminium | |
| Legering: | Almg3 (50st) | |
| Standaard lengte: | 6 mtr | |
| Uitvoering: |
| Artikelcode | A | B | C | D | inw. | uitv. | verkoop eenheid | voorraad | gewicht |
| 10941-61 | 6 | 1 | mtr | + | 0.043 | ||||
| 10941-81 | 8 | 1 | mtr | + | 0.06 | ||||
| 10941-101 | 10 | 1 | mtr | + | 0.077 | ||||
| 10941-121 | 12 | 1 | lengte | + | 0.094 | ||||
| 10941-151 | 15 | 1 | lengte | - | 0.119 | ||||
| 10941-161 | 16 | 1 | lengte | * | 0.128 | ||||
| 10941-191 | 19 | 1 | lengte | * | 0.153 | ||||
| 10941-151.5 | 15 | 1.5 | lengte | - | 0.172 | ||||
| 10941-161.5 | 16 | 1.5 | mtr | + | 0.185 | ||||
| 10942-161.5 | 16 | 1.5 | Ano | Lengte | - | 0.185 | |||
| 10941-181.5 | 18 | 1.5 | lengte | - | 0.21 | ||||
| 10941-191.5 | 19 | 1.5 | mtr | + | 0.223 | ||||
| 10941-201.5 | 20 | 1.5 | lengte | - | 0.236 | ||||
| 10941-221.5 | 22 | 1.5 | mtr | + | 0.261 | ||||
| 10941-231.5 | 23 | 1.5 | lengte | - | 0.274 | ||||
| 10941-251.5 | 25 | 1.5 | mtr | + | 0.3 | ||||
| 10941-281.5 | 28 | 1.5 | mtr | + | 0.338 | ||||
| 10941-301.5 | 30 | 1.5 | lengte | * | 0.363 | ||||
| 10941-321.5 | 32 | 1.5 | lengte | - | 0.389 | ||||
| 10941-501.5 | 50 | 1.5 | mtr | + | 0.618 | ||||
| 10941-152 | 15 | 2 | lengte | - | 0.221 | ||||
| 10941-162 | 16 | 2 | lengte | - | 0.238 | ||||
| 10941-182 | 18 | 2 | lengte | - | 0.272 | ||||
| 10941-202 | 20 | 2 | mtr | + | 0.306 | ||||
| 10941-252 | 25 | 2 | lengte | * | 0.391 | ||||
| 10941-302 | 30 | 2 | lengte | * | 0.476 | ||||
| 10941-352 | 35 | 2 | lengte | - | 0.56 | ||||
| 10941-402 | 40 | 2 | lengte | * | 0.645 | ||||
| 10941-502 | 50 | 2 | lengte | * | 0.815 | ||||
| 10941-702 | 70 | 2 | lengte | * | 1.154 | ||||
| 10941-752 | 75 | 2 | lengte | - | 1.239 | ||||
| 10941-802 | 80 | 2 | lengte | * | 1.324 | ||||
| 10941-252.5 | 25 | 2.5 | mtr | + | 0.478 | ||||
| 10941-302.5 | 30 | 2.5 | mtr | + | 0.584 | ||||
| 10941-352.5 | 35 | 2.5 | mtr | + | 0.69 | ||||
| 10941-402.5 | 40 | 2.5 | mtr | + | 0.796 | ||||
| 10941-452.5 | 45 | 2.5 | mtr | + | 0.902 | ||||
| 10941-502.5 | 50 | 2.5 | mtr | + | 1.008 | ||||
| 10941-552.5 | 55 | 2.5 | mtr | + | 1.114 | ||||
| 10941-602.5 | 60 | 2.5 | lengte | + | 1.22 | ||||
| 10941-752.5 | 75 | 2.5 | lengte | - | 1.538 | ||||
| 10941-253 | 25 | 3 | lengte | - | 0.56 | ||||
| 10941-333 | 33 | 3 | lengte | - | 0.764 | ||||
| 10941-423 | 42 | 3 | lengte | - | 0.993 | ||||
| 10941-483 | 48 | 3 | lengte | - | 1.146 | ||||
| 10941-603 | 60 | 3 | lengte | * | 1.451 | ||||
| 10941-763 | 76 | 3 | lengte | - | 1.858 | ||||
| 10941-903 | 90 | 3 | lengte | - | 2.214 | ||||
| 10941-1003 | 100 | 3 | lengte | * | 2.469 | ||||
| 10941-403.5 | 40 | 3.5 | lengte | - | 1.084 | ||||
| 10941-804 | 80 | 4 | lengte | - | 2.579 | ||||
| 10941-1284 | 128 | 4 | lengte | - | 4.208 | ||||
| 10941-1404 | 140 | 4 | lengte | - | 4.615 | ||||
| 10941-305 | 30 | 5 | lengte | * | 1.061 | ||||
| 10941-355 | 35 | 5 | lengte | * | 1.273 | ||||
| 10941-405 | 40 | 5 | lengte | * | 1.485 | ||||
| 10941-505 | 50 | 5 | lengte | * | 1.909 | ||||
| 10941-605 | 60 | 5 | lengte | * | 2.333 | ||||
| 10941-705 | 70 | 5 | lengte | * | 2.757 | ||||
| 10941-805 | 80 | 5 | lengte | * | 3.181 | ||||
| 10941-905 | 90 | 5 | lengte | * | 3.605 | ||||
| 10941-1005 | 100 | 5 | lengte | * | 4.03 | ||||
| 10941-1105 | 110 | 5 | lengte | * | 4.454 | ||||
| 10941-1205 | 120 | 5 | lengte | * | 4.878 | ||||
| 10941-1505 | 150 | 5 | lengte | * | 6.15 | ||||
| 10941-5010 | 50 | 10 | lengte | * | 3.393 | ||||
| 10941-6010 | 60 | 10 | lengte | - | 4.242 | ||||
| 10941-7010 | 70 | 10 | lengte | - | 5.09 | ||||
| 10941-8010 | 80 | 10 | lengte | - | 5.938 | ||||
| 10941-9010 | 90 | 10 | lengte | - | 6.786 | ||||
| 10941-10010 | 100 | 10 | lengte | - | 7.635 |
+ standaard voorraad * korte levertijd - op aanvraag
terug naar top >>

