- U-profielen kunnen wij voor u, op maat, zetten uit verschillende soorten plaatmateriaal. Maximale lengte 3 mtr. Zie zetwerk voor meer informatie.
![]() |
||
| Materiaal: | Aluminium | |
| Legering: | Almg3 (50)st | |
| Standaard lengte: | 6 mtr | |
| Uitvoering: |
| Artikelcode | A | B | C | D | inw. | uitv. | verkoop eenheid | voorraad | gewicht |
| 11041-128121 | 12 | 8 | 12 | 1 | 6 | mtr | + | ||
| 11041-1010101.5 | 10 | 10 | 10 | 1.5 | 7 | lengte | + | 0.11 | |
| 11041-1313131.5 | 13 | 13 | 13 | 1.5 | 10 | lengte 5 mtr | + | 0.146 | |
| 11041-1510151.5 | 15 | 10 | 15 | 1.5 | 7 | lengte | + | 0.15 | |
| 11041-1515151.5 | 15 | 15 | 15 | 1.5 | 12 | lengte | + | 0.171 | |
| 11041-2015201.5 | 20 | 15 | 20 | 1.5 | 12 | lengte | - | 0.211 | |
| 11042-1010102 | 10 | 10 | 10 | 2 | 7 | ano. | mtr | + | 0.11 |
| 11041-1020102 | 10 | 20 | 10 | 2 | 16 | mtr | + | 0.195 | |
| 11042-1020102 | 10 | 20 | 10 | 2 | 16 | ano. | mtr | + | 0.195 |
| 11041-1220122 | 12 | 20 | 12 | 2 | 16 | lengte | - | 0.216 | |
| 11041-1512152 | 15 | 12 | 15 | 2 | 8 | lengte | - | 0.206 | |
| 11041-1515152 | 15 | 15 | 15 | 2 | 11 | mtr | + | 0.222 | |
| 11042-1515152 | 15 | 15 | 15 | 2 | 11 | ano. | lengte | * | 0.222 |
| 11041-1520152 | 15 | 20 | 15 | 2 | 16 | mtr | + | 0.249 | |
| 11042-1520152 | 15 | 20 | 15 | 2 | 16 | ano. | mtr | + | 0.249 |
| 11041-1525152 | 15 | 25 | 15 | 2 | 21 | mtr | + | 0.276 | |
| 11042-1525152 | 15 | 25 | 15 | 2 | 21 | Ano | Lengte | - | 0.276 |
| 11041-2012202 | 20 | 12 | 20 | 2 | 8 | mtr | + | 0.26 | |
| 11042-2012202 | 20 | 12 | 20 | 2 | 8 | Ano | lengte | - | 0.260 |
| 11041-2015202 | 20 | 15 | 20 | 2 | 11 | lengte | - | 0.276 | |
| 11041-2020202 | 20 | 20 | 20 | 2 | 16 | mtr | + | 0.303 | |
| 11042-2020202 | 20 | 20 | 20 | 2 | 16 | ano. | mtr | + | 0.303 |
| 11041-2022202 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | lengte | - | 0.314 | |
| 11041-2025202 | 20 | 25 | 20 | 2 | 21 | mtr | + | 0.33 | |
| 11041-2030202 | 20 | 30 | 20 | 2 | 26 | mtr | + | 0.357 | |
| 11042-2030202 | 20 | 30 | 20 | 2 | 26 | ano. | mtr | + | 0.357 |
| 11041-2040202 | 20 | 40 | 20 | 2 | 36 | lengte | * | 0.411 | |
| 11042-2040202 | 20 | 40 | 20 | 2 | 38 | Ano | Lengte | - | 0.411 |
| 11041-2222222 | 22 | 22 | 22 | 2 | 18 | mtr | + | 0.335 | |
| 11042-2222222 | 22 | 22 | 22 | 2 | 18 | Ano | Lengte | - | 0.335 |
| 11041-2525252 | 25 | 25 | 25 | 2 | 21 | mtr | + | 0.384 | |
| 11042-2525252 | 25 | 25 | 25 | 2 | 21 | ano. | lengte | * | 0.384 |
| 11041-3020302 | 30 | 20 | 30 | 2 | 16 | lengte | - | 0.411 | |
| 11042-3020302 | 30 | 20 | 30 | 2 | 18 | Ani | Lengte | - | 0.411 |
| 11041-3030302 | 30 | 30 | 30 | 2 | 26 | lengte | * | 0.465 | |
| 11041-2550252.5 | 25 | 50 | 25 | 2.5 | 45 | lengte | - | 0.642 | |
| 11041-1530153 | 15 | 30 | 15 | 3 | 24 | lengte | * | 0.438 | |
| 11041-2020203 | 20 | 20 | 20 | 3 | 14 | mtr | + | 0.438 | |
| 11041-2025203 | 20 | 25 | 20 | 3 | 19 | lengte | - | 0.478 | |
| 11041-2030203 | 20 | 30 | 20 | 3 | 24 | lengte | * | 0.519 | |
| 11041-2040203 | 20 | 40 | 20 | 3 | 34 | lengte | * | 0.6 | |
| 11041-2525253 | 25 | 25 | 25 | 3 | 19 | mtr | + | 0.559 | |
| 11041-2540253 | 25 | 40 | 25 | 3 | 34 | mtr | + | 0.681 | |
| 11041-2550253 | 25 | 50 | 25 | 3 | 44 | lengte | * | 0.762 | |
| 11041-3030303 | 30 | 30 | 30 | 3 | 24 | mtr | + | 0.681 | |
| 11041-3050303 | 30 | 50 | 30 | 3 | 44 | mtr | + | 0.843 | |
| 11041-3080303 | 30 | 80 | 30 | 3 | 74 | lengte | - | 1.086 | |
| 11041-4040403 | 40 | 40 | 40 | 3 | 34 | lengte | * | 0.924 | |
| 11041-4060403 | 40 | 60 | 40 | 3 | 54 | lengte | - | 1.086 | |
| 11041-5050503 | 50 | 50 | 50 | 3 | 44 | lengte | * | 1.167 | |
| 11041-3040304 | 30 | 40 | 30 | 4 | 32 | lengte | - | 0.994 | |
| 11041-3060304 | 30 | 60 | 30 | 4 | 52 | lengte | - | 1.21 | |
| 11041-4040404 | 40 | 40 | 40 | 4 | 32 | geen | + | 1.21 | |
| 11041-4050404 | 40 | 50 | 40 | 4 | 42 | geen | + | 1.318 | |
| 11041-4060404 | 40 | 60 | 40 | 4 | 52 | lengte | - | 1.426 | |
| 11041-4080404 | 40 | 80 | 40 | 4 | 72 | geen | + | 1.642 | |
| 11041-4040405 | 40 | 40 | 40 | 5 | 30 | lengte | * | 1.485 | |
| 11041-4050405 | 40 | 50 | 40 | 5 | 40 | lengte | - | 1.755 | |
| 11041-4060405 | 40 | 60 | 40 | 5 | 50 | lengte | - | 1.755 | |
| 11041-5080505 | 50 | 80 | 50 | 5 | 70 | lengte | - | 2.295 | |
| 11041-50100505 | 50 | 100 | 50 | 5 | 90 | geen | + | 2.565 | |
| 11041-64100646.4 | 64 | 100 | 64 | 6.4 | 87 | lengte | - | 3.719 | |
| 11041-80125808 | 80 | 125 | 80 | 8 | 109 | lengte | - | 5.811 | |
| 11041-501505010 | 50 | 150 | 50 | 10 | 130 | lengte | - | 6.21 | |
| 11041-801608010 | 80 | 160 | 80 | 10 | 140 | lengte | - | 8.1 |
+ standaard voorraad * korte levertijd - op aanvraag
terug naar top >>

