- Hoek profielen kunnen wij voor u, op maat, zetten uit verschillende soorten plaatmateriaal. Maximale lengte 3 mtr. Zie zetwerk voor meer informatie
![]() |
||
| Materiaal: | Aluminium | |
| Legering: | Almg3 (50)st | |
| Standaard lengte: | 6 mtr | |
| Uitvoering: |
| Artikelcode | A | B | C | D | inw. | uitv. | verkoop eenheid | voorraad | gewicht |
| 10341-15102 | 15 | 10 | 2 | lengte | + | ||||
| 10342-15102 | 15 | 10 | 2 | ano. | lengte | - | 0.125 | ||
| 10341-20102 | 20 | 10 | 2 | lengte | + | 0,152 | |||
| 10342-20102 | 20 | 10 | 2 | ano. | mtr | + | 0,152 | ||
| 10341-25102 | 25 | 10 | 2 | lengte | + | 0,179 | |||
| 10342-25102 | 25 | 10 | 2 | ano. | lengte | - | 0.179 | ||
| 10341-30102 | 30 | 10 | 2 | lengte | * | 0,206 | |||
| 10341-40102 | 40 | 10 | 2 | lengte | * | 0,26 | |||
| 10341-20152 | 20 | 15 | 2 | lengte | + | 0,179 | |||
| 10342-20152 | 20 | 15 | 2 | ano. | mtr | + | 0,179 | ||
| 10341-25152 | 25 | 15 | 2 | mtr | + | 0,206 | |||
| 10342-25152 | 25 | 15 | 2 | ano. | mtr | + | 0,206 | ||
| 10311-30152 | 30 | 15 | 2 | Soft | mtr | - | 0,233 | ||
| 10341-30152 | 30 | 15 | 2 | mtr | + | 0,233 | |||
| 10342-30152 | 30 | 15 | 2 | ano. | mtr | + | 0,233 | ||
| 10341-35152 | 35 | 15 | 2 | lengte | - | 0,26 | |||
| 10341-40152 | 40 | 15 | 2 | mtr | + | 0,287 | |||
| 10341-50152 | 50 | 15 | 2 | lengte | - | 0,341 | |||
| 10341-60152 | 60 | 15 | 2 | lengte | - | 0,395 | |||
| 10341-25202 | 25 | 20 | 2 | mtr | + | 0,233 | |||
| 10341-30202 | 30 | 20 | 2 | mtr | + | 0,26 | |||
| 10342-30202 | 30 | 20 | 2 | ano. | mtr | + | 0,26 | ||
| 10341-35202 | 35 | 20 | 2 | lengte | - | 0,287 | |||
| 10341-40202 | 40 | 20 | 2 | mtr | + | 0,314 | |||
| 10342-40202 | 40 | 20 | 2 | ano. | mtr | + | 0,314 | ||
| 10341-50202 | 50 | 20 | 2 | lengte | * | 0,368 | |||
| 10341-60202 | 60 | 20 | 2 | mtr | + | 0,422 | |||
| 10341-70202 | 70 | 20 | 2 | lengte | - | 0,476 | |||
| 10341-80202 | 80 | 20 | 2 | lengte | - | 0,53 | |||
| 10341-100202 | 100 | 20 | 2 | lengte | - | 0,638 | |||
| 10341-50252 | 50 | 25 | 2 | lengte | * | 0,395 | |||
| 10341-40302 | 40 | 30 | 2 | lengte | * | 0,368 | |||
| 10341-50302 | 50 | 30 | 2 | lengte | - | 0,422 | |||
| 10341-60302 | 60 | 30 | 2 | lengte | - | 0,476 | |||
| 10341-60402 | 60 | 40 | 2 | lengte | - | 0,53 | |||
| 10341-70402 | 70 | 40 | 2 | lengte | - | 0,584 | |||
| 10342-25153 | 25 | 15 | 3 | ano. | lengte | - | |||
| 10341-30203 | 30 | 20 | 3 | lengte | - | 0,381 | |||
| 10341-40203 | 40 | 20 | 3 | mtr | + | 0,462 | |||
| 10341-30253 | 30 | 25 | 3 | mtr | + | 0,422 | |||
| 10341-40253 | 40 | 25 | 3 | lengte | * | 0,503 | |||
| 10341-50253 | 50 | 25 | 3 | mtr | + | 0,584 | |||
| 10341-60253 | 60 | 25 | 3 | lengte | * | 0,665 | |||
| 10341-40303 | 40 | 30 | 3 | mtr | + | 0,543 | |||
| 10341-50303 | 50 | 30 | 3 | mtr | + | 0,624 | |||
| 10341-60303 | 60 | 30 | 3 | lengte | * | 0,705 | |||
| 10341-80303 | 80 | 30 | 3 | lengte | - | 0,867 | |||
| 10341-60403 | 60 | 40 | 3 | lengte | * | 0,786 | |||
| 10341-75403 | 75 | 40 | 3 | mtr | + | 0,908 | |||
| 10341-80403 | 80 | 40 | 3 | lengte | - | 0,948 | |||
| 10341-100503 | 100 | 50 | 3 | lengte | * | 1,191 | |||
| 10341-30204 | 30 | 20 | 4 | lengte | * | 0,497 | |||
| 10341-40204 | 40 | 20 | 4 | mtr | + | 0,605 | |||
| 10341-50254 | 50 | 25 | 4 | lengte | * | 0,767 | |||
| 10341-50304 | 50 | 30 | 4 | mtr | + | 0,821 | |||
| 10341-60304 | 60 | 30 | 4 | mtr | + | 0,929 | |||
| 10341-50404 | 50 | 40 | 4 | lengte | - | 0,929 | |||
| 10341-60404 | 60 | 40 | 4 | mtr | + | 1,037 | |||
| 10342-60404 | 60 | 40 | 4 | ano. | geen | + | 1,037 | ||
| 10349-60604 | 60 | 40 | 4 | wit | geen | + | 1.037 | ||
| 10341-80404 | 80 | 40 | 4 | geen | + | 1.253 | |||
| 10342-80404 | 80 | 40 | 4 | ano. | geen | * | 1.253 | ||
| 10349-80404 | 80 | 40 | 4 | wit | geen | * | 1.253 | ||
| 10341-50305 | 50 | 30 | 5 | mtr | + | 1.013 | |||
| 10341-60405 | 60 | 40 | 5 | geen | + | 1.283 | |||
| 10341-75505 | 75 | 50 | 5 | geen | + | 1.620 | |||
| 10341-100505 | 100 | 50 | 5 | lengte | * | 1.958 | |||
| 10341-75506 | 75 | 50 | 6 | lengte | - | 1.928 | |||
| 10341-80506 | 80 | 50 | 6 | lengte | * | 2.009 | |||
| 10341-100508 | 100 | 50 | 8 | lengte | - | 3.068 | |||
| 10341-100648 | 100 | 64 | 8 | geen | + | 3.370 | |||
| 10341-150758 | 150 | 75 | 8 | lengte | - | 4.688 | |||
| 10341-120808 | 125 | 80 | 8 | lengte | - | 4.256 | |||
| 10341-1507510 | 150 | 75 | 10 | lengte | - | 5.805 | |||
| 10341-1208010 | 120 | 80 | 10 | lengte | - | 5.130 |
+ standaard voorraad * korte levertijd - op aanvraag
terug naar top >>

