![]() |
||
| Materiaal: | Aluminium | |
| Legering: | ALmg3 (50st) | |
| Standaard lengte: | 6 mtr | |
| Uitvoering: |
| Artikelcode | A | B | C | D | inw. | uitv. | verkoop eenheid | voorraad | gewicht |
| 10141-102 | 10 | 2 | lengte | + | 0.0547 | ||||
| 10141-152 | 15 | 2 | lengte | + | 0.0816 | ||||
| 10142-152 | 15 | 2 | ano. | lengte | - | 0.081 | |||
| 10141-202 | 20 | 2 | lengte | + | 0.108 | ||||
| 10142-202 | 20 | 2 | ano. | mtr | + | 0.108 | |||
| 10141-252 | 25 | 2 | lengte | + | 0.135 | ||||
| 10142-252 | 25 | 2 | ano. | lengte | - | 0.135 | |||
| 10141-302 | 30 | 2 | lengte | + | 0.162 | ||||
| 10142-302 | 30 | 2 | ano. | mtr | + | 0.162 | |||
| 10141-352 | 35 | 2 | mtr | + | 0.189 | ||||
| 10141-402 | 40 | 2 | mtr | + | 0.216 | ||||
| 10142-402 | 40 | 2 | ano. | mtr | + | 0.216 | |||
| 10141-502 | 50 | 2 | mtr | + | 0.27 | ||||
| 10141-602 | 60 | 2 | lengte | * | 0.324 | ||||
| 10142-702 | 70 | 2 | ano. | lengte | * | 0.378 | |||
| 10141-103 | 10 | 3 | lengte | + | 0.081 | ||||
| 10142-103 | 10 | 3 | ano. | mtr | + | 0.081 | |||
| 10141-153 | 15 | 3 | lengte | + | 0.122 | ||||
| 10142-153 | 15 | 3 | ano. | lengte | - | 0.122 | |||
| 10141-203 | 20 | 3 | lengte | + | 0.162 | ||||
| 10142-203 | 20 | 3 | ano. | lengte | - | 0.162 | |||
| 10141-253 | 25 | 3 | mtr | + | 0.203 | ||||
| 10141-303 | 30 | 3 | mtr | + | 0.243 | ||||
| 10142-303 | 30 | 3 | ano. | mtr | + | 0.243 | |||
| 10141-353 | 35 | 3 | mtr | + | 0.284 | ||||
| 10141-403 | 40 | 3 | mtr | + | 0.324 | ||||
| 10142-403 | 40 | 3 | ano. | lengte | - | 0.324 | |||
| 10141-453 | 45 | 3 | mtr | + | 0.365 | ||||
| 10141-503 | 50 | 3 | mtr | + | 0.405 | ||||
| 10142-503 | 50 | 3 | ano. | lengte | - | 0.405 | |||
| 10141-603 | 60 | 3 | mtr | + | 0.486 | ||||
| 10141-703 | 70 | 3 | mtr | + | 0.567 | ||||
| 10141-803 | 80 | 3 | mtr | + | 0.648 | ||||
| 10141-1003 | 100 | 3 | mtr | + | 0.81 | ||||
| 10141-104 | 10 | 4 | lengte | + | 0.108 | ||||
| 10141-154 | 15 | 4 | lengte | + | 0.162 | ||||
| 10141-204 | 20 | 4 | mtr | + | 0.216 | ||||
| 10141-254 | 25 | 4 | mtr | + | 0.27 | ||||
| 10141-304 | 30 | 4 | mtr | + | 0.324 | ||||
| 10141-354 | 35 | 4 | mtr | + | 0.378 | ||||
| 10141-404 | 40 | 4 | mtr | + | 0.432 | ||||
| 10141-454 | 45 | 4 | lengte | - | 0.486 | ||||
| 10141-504 | 50 | 4 | mtr | + | 0.54 | ||||
| 10141-604 | 60 | 4 | mtr | + | 0.648 | ||||
| 10141-704 | 70 | 4 | mtr | + | 0.756 | ||||
| 10141-804 | 80 | 4 | lengte | * | 0.864 | ||||
| 10141-1004 | 100 | 4 | lengte | * | 1.08 | ||||
| 10141-1204 | 120 | 4 | lengte | - | 1296 | ||||
| 10141-105 | 10 | 5 | lengte | + | 0.135 | ||||
| 10141-155 | 15 | 5 | mtr | + | 0.203 | ||||
| 10141-205 | 20 | 5 | mtr | + | 0.27 | ||||
| 10141-255 | 25 | 5 | mtr | + | 0.338 | ||||
| 10141-305 | 30 | 5 | mtr | + | 0.405 | ||||
| 10141-355 | 35 | 5 | lengte | * | 0.473 | ||||
| 10141-405 | 40 | 5 | mtr | + | 0.54 | ||||
| 10141-455 | 45 | 5 | mtr | + | 0.608 | ||||
| 10141-505 | 50 | 5 | mtr | + | 0.675 | ||||
| 10141-605 | 60 | 5 | mtr | + | 0.81 | ||||
| 10141-705 | 70 | 5 | mtr | + | 0.945 | ||||
| 10141-805 | 80 | 5 | mtr | + | 1.08 | ||||
| 10141-905 | 90 | 5 | lengte | - | 1215 | ||||
| 10141-1005 | 100 | 5 | geen | + | 1.35 | ||||
| 10141-1205 | 120 | 5 | geen | + | 1.62 | ||||
| 10141-1505 | 150 | 5 | lengte | * | 2025 | ||||
| 10141-156 | 15 | 6 | mtr | + | 0.243 | ||||
| 10141-206 | 20 | 6 | mtr | + | 0.324 | ||||
| 10141-256 | 25 | 6 | mtr | + | 0.405 | ||||
| 10141-306 | 30 | 6 | mtr | + | 0.486 | ||||
| 10141-356 | 35 | 6 | mtr | + | 0.567 | ||||
| 10141-406 | 40 | 6 | mtr | + | 0.648 | ||||
| 10141-456 | 45 | 6 | lengte | - | 0.729 | ||||
| 10141-506 | 50 | 6 | mtr | + | 0.81 | ||||
| 10141-606 | 60 | 6 | mtr | + | 0.972 | ||||
| 10141-706 | 70 | 6 | lengte | - | 1134 | ||||
| 10141-806 | 80 | 6 | geen | + | 1296 | ||||
| 10141-1006 | 100 | 6 | geen | + | 1.62 | ||||
| 10141-158 | 15 | 8 | mtr | + | 0.324 | ||||
| 10141-208 | 20 | 8 | mtr | + | 0.432 | ||||
| 10141-258 | 25 | 8 | mtr | + | 0.54 | ||||
| 10141-308 | 30 | 8 | mtr | + | 0.648 | ||||
| 10141-358 | 35 | 8 | lengte | * | 0.756 | ||||
| 10141-408 | 40 | 8 | mtr | + | 0.864 | ||||
| 10141-458 | 45 | 8 | lengte | - | 0.972 | ||||
| 10141-508 | 50 | 8 | mtr | + | 1.08 | ||||
| 10141-608 | 60 | 8 | geen | + | 1296 | ||||
| 10141-708 | 70 | 8 | lengte | * | 1512 | ||||
| 10141-808 | 80 | 8 | geen | + | 1728 | ||||
| 10141-908 | 90 | 8 | lengte | - | 1944 | ||||
| 10141-1008 | 100 | 8 | geen | + | 2.16 | ||||
| 10141-1208 | 120 | 8 | lengte | * | 2.7 | ||||
| 10141-1508 | 150 | 8 | lengte | * | 3.24 | ||||
| 10141-1510 | 15 | 10 | mtr | + | 0.405 | ||||
| 10141-2010 | 20 | 10 | mtr | + | 0.54 | ||||
| 10141-2510 | 25 | 10 | mtr | + | 0.675 | ||||
| 10141-3010 | 30 | 10 | mtr | + | 0.81 | ||||
| 10141-3510 | 35 | 10 | lengte | - | 0.945 | ||||
| 10141-4010 | 40 | 10 | mtr | + | 1.08 | ||||
| 10141-4510 | 45 | 10 | lengte | - | 1215 | ||||
| 10141-5010 | 50 | 10 | geen | + | 1.35 | ||||
| 10141-6010 | 60 | 10 | geen | + | 1.62 | ||||
| 10141-7010 | 70 | 10 | geen | + | 1.89 | ||||
| 10141-8010 | 80 | 10 | geen | + | 2.16 | ||||
| 10141-9010 | 90 | 10 | lengte | - | 2.43 | ||||
| 10141-10010 | 100 | 10 | geen | + | 2.7 | ||||
| 10141-12010 | 120 | 10 | geen | + | 3.24 | ||||
| 10141-15010 | 150 | 10 | lengte | * | 4.05 | ||||
| 10141-20010 | 200 | 10 | lengte | - | 5.4 | ||||
| 10141-2012 | 20 | 12 | mtr | + | 0.648 | ||||
| 10141-2512 | 25 | 12 | lengte | * | 0.81 | ||||
| 10141-3012 | 30 | 12 | geen | + | 0.972 | ||||
| 10141-3512 | 35 | 12 | lengte | - | 1134 | ||||
| 10141-4012 | 40 | 12 | geen | + | 1296 | ||||
| 10141-5012 | 50 | 12 | geen | + | 1.62 | ||||
| 10141-6012 | 60 | 12 | lengte | * | 1944 | ||||
| 10141-7012 | 70 | 12 | lengte | - | 2268 | ||||
| 10141-8012 | 80 | 12 | lengte | - | 2592 | ||||
| 10141-10012 | 100 | 12 | geen | + | 3.24 | ||||
| 10141-15012 | 150 | 12 | lengte | - | 4.86 | ||||
| 10141-2015 | 20 | 15 | lengte | * | 0.81 | ||||
| 10141-2515 | 25 | 15 | lengte | * | 1013 | ||||
| 10141-3015 | 30 | 15 | lengte | * | 1215 | ||||
| 10141-3515 | 35 | 15 | lengte | - | 1418 | ||||
| 10141-4015 | 40 | 15 | lengte | * | 1.62 | ||||
| 10141-5015 | 50 | 15 | lengte | * | 2025 | ||||
| 10141-6015 | 60 | 15 | lengte | - | 2.43 | ||||
| 10141-7015 | 70 | 15 | lengte | - | 2835 | ||||
| 10141-8015 | 80 | 15 | lengte | * | 3.24 | ||||
| 10141-10015 | 100 | 15 | lengte | * | 4.05 | ||||
| 10141-12015 | 120 | 15 | lengte | * | 4.86 | ||||
| 10141-12515 | 125 | 15 | lengte | - | 5063 | ||||
| 10141-15015 | 150 | 15 | lengte | - | 6075 | ||||
| 10141-20015 | 200 | 15 | lengte | - | 8.1 | ||||
| 10141-2520 | 25 | 20 | lengte | - | 1.35 | ||||
| 10141-3020 | 30 | 20 | lengte | * | 1.62 | ||||
| 10141-4020 | 40 | 20 | lengte | * | 2.16 | ||||
| 10141-5020 | 50 | 20 | lengte | * | 2.7 | ||||
| 10141-6020 | 60 | 20 | lengte | - | 3.24 | ||||
| 10141-8020 | 80 | 20 | lengte | - | 4.32 | ||||
| 10141-10020 | 100 | 20 | lengte | * | 5.4 | ||||
| 10141-12020 | 120 | 20 | lengte | * | 6.48 | ||||
| 10141-15020 | 150 | 20 | lengte | - | 8.1 | ||||
| 10141-20020 | 200 | 20 | lengte | - | 10.8 | ||||
| 10141-3025 | 30 | 25 | lengte | - | 2025 | ||||
| 10141-4025 | 40 | 25 | lengte | * | 2.7 | ||||
| 10141-5025 | 50 | 25 | lengte | * | 3375 | ||||
| 10141-6025 | 60 | 25 | lengte | - | 4.05 | ||||
| 10141-8025 | 80 | 25 | lengte | * | 5.4 | ||||
| 10141-10025 | 100 | 25 | lengte | * | 6.75 | ||||
| 10141-4030 | 40 | 30 | lengte | - | 3.24 | ||||
| 10141-5030 | 50 | 30 | lengte | - | 4.05 | ||||
| 10141-6030 | 60 | 30 | lengte | - | 4.86 | ||||
| 10141-8030 | 80 | 30 | lengte | - | 6.48 | ||||
| 10141-10030 | 100 | 30 | lengte | - | 8.1 | ||||
| 10141-12530 | 125 | 30 | lengte | - | 10125 | ||||
| 10141-5040 | 50 | 40 | lengte | - | 5.4 | ||||
| 10141-6040 | 60 | 40 | lengte | - | 6.48 | ||||
| 10141-8040 | 80 | 40 | lengte | - | 8.64 | ||||
| 10141-10040 | 100 | 40 | lengte | - | 10.8 | ||||
| 10141-15040 | 150 | 40 | lengte | - | 16.2 |
+ standaard voorraad * korte levertijd - op aanvraag
terug naar top >>

